Description
Idade | Mais de 8 anos |
---|---|
Certificação | CE |
Cor da pele | Verde |
Type | Kids Bike |
Wheel Size | 20“ |
Rim Material | Steel |
Folded | Unfolded |
Suitable for | Boys |
Nós Hebei Ciclo King Co. é uma grande empresa profissional de nível médio e superior crianças bike, electric Toy Cars, peças sobressalentes e bicicletas. Dirigida às crianças de 2 a 15 anos, os nossos produtos são exportados para mais área do Sul e América do Norte, Europa, Austrália e o mercado de topo no Sudeste da Ásia e África do Sul.passou MARCAÇÃO, ISO9001, CCC relatório. Com boa qualidade e reputação, mais de 50.000 bicicletas todo mês manter trazendo happniess para inúmeras crianças.Escolha Rei Ciclo, obtenha uma promessa!
Especificação
Especificação
Ciclo de king Hebei Co Ltd | ||
Especificação | ||
N° | O PONTO | Descrição |
01 | Frame | .De aço soldado TIG |
02 | O garfo | O aço ,800#,25,4*22,2*27,solda TIG |
03 | Conjunto do cabeçote | O aço φ22.2*1″-24T*φ30*φ27*8,passar |
04 | B.B.define | B#:5Pcs,pequeno/médio/grande B.B,C/recipientes de esferas |
05 | Os conjuntos da roda da corrente | 1/2*1/8*28T,9/16.directamente as pernas com o furo do eixo redondos |
06 | Roda livre | 1/2*1/8*16T |
07 | Roda da corrente | O aço P# |
08 | Barra manual | O aço :BMXφ25.4*22,2*480*150H*0.9T:crpssbar: |
12,7 mm*210*120H,ambas as extremidades esmagada. | ||
09 | Haste da Válvula | Aço padrão Y,22,2*1.2T*200MM.clap:2.5T: |
Insertingmark:65MM | ||
10 | Aderência | O plástico,φ422*100mm,única abrir |
11 | Hub | F:steel:MTB,5/16*14G*92W*120,porca wlflange$gancho de segurança |
R:steel:318*14G*110W*165,sistema britânico. | ||
12 | Falou | 35#*14G,bocais de Aço |
13 | A RIM | O aço:7x,14″*14G80.9T |
14 | Tiro | 2.125MTB |
O tubo | 2,125,borracha natrual,A/V,w/fita da RIM | |
15 | Travão(F) | O aço ,freio clliper,81#,3.0T |
16 | Travão(R) | O freio de banda:70# |
17 | Alavanca do Freio | O plástico :3 dedos,MTB |
18 | Cabo de travão | 2P,F:500*650LR:1150*1300,W/tampões de extremidade |
19 | Resguardo | O PVC |
20 | Cadeia Hoteleira | 1/2*1/8*64L, |
21 | Pedal de travão | W bolas/s,9/16″,w/reflector |
22 | Sela | Almofada de espuma todo,comum |
23 | Reflector | F:white R:red,braçadeira 22.2, |
24 | Suporte de dólares da roda de treinamento | Aço de estilo U ,90,2.5T suporte |
25 | As unidades padrão | Conforme necessário |
26 | A tampa da roda | Impresso como os adesivos |
27 | Pad | Os pcs 2 |
28 | Os adesivos Headcards | Projetado pelos clientes |
29 | A embalagem | 85% |
30 | Caixa de cartão | Papelão ondulado de 5 camadas |
31 | A pintura | Frame ,o garfo e a RIM |
32 | O material de embalagem | Protector de ponta dos garfos,caixas,papéis de bolha |
Reviews
There are no reviews yet.