Description
N ° de Modelo. | HM-TC-15 |
---|---|
Idade | 3-8 Anos |
Cor da pele | Amarelo |
Type | Kids Bike |
Folded | Unfolded |
Wheel Size | 12″ |
Suitable for | Boys |
Rim Material | Steel |
Marca Registrada | haomeng |
Pacote de Transporte | exportar caixa de cartão |
Especificação | 70 * 19 * 40 cm |
Origem | Hebei of China |
Código HS | 8711203000 |
2016 venda quente 12″ 16″ 20″ kids fabricante de fábrica de bicicletas BMX
HM-BC-015
1.própria fábrica e preço competitivo
2.a amostra e ordem de teste disponível
3.solicitar tempo de entrega
4.Bom serviço de pós-venda
Especificação
HM-BC-015
1.própria fábrica e preço competitivo
2.a amostra e ordem de teste disponível
3.solicitar tempo de entrega
4.Bom serviço de pós-venda
Especificação
1.estrutura: | Steel,pintura,argon soldar ou soldadura de CO2. |
2.FORK: | Steel,argon soldar ou soldadura de CO2. |
3.rim: | Aço ou alumínio |
4.travões: | O freio da pinça de F/R ou R freio de banda |
5.tubo: | O ar ou EVA |
6.roda livre: | 16T /18T /20T |
7.chainwheel &gira: | 12″ 24T*89 ,16″28T*102 , 20″28T*127 |
8.pedal: | Com reflector de plástico ou sem reflector |
9.Saddle: | Couro natural,primavera ,em imitação de couro ou de plástico |
10.B.B peças: | B tipo.3pcs |
11.bar: | Steel,CP |
12:resguardo: | Steel,pintura ou CP. |
13.aderência: | Espuma de borracha/PVC |
14.as transportadoras aéreas: | O aço, com ou sem caixa de ferramentas |
Crianças bike kids bike kids aluguer Package
Size | Tamanho da Caixa(85% SKD) | Quantidade | Quantidade | Quantidade |
40HQ(68cbm) | 40FT(56cbm) | 20FT(28cbm) | ||
12″ | 70*19*40cm | Pcs 1259 | Pcs 1033 | 507HP |
14″ | 80*19*42cm | Pcs 1049 | Pcs 861 | 423HP |
16″ | 90*19*44cm | 890HP | Passageiros 731hp | 359HP |
18″ | 98*19*47cm | : 766hp | Pcs 628 | 308 pcs |
20″ | 107*19*50cm | Pcs 659 | 541HP | 266 pcs |
Crianças bike kids bike Guia de bicicletas para crianças
Tamanho da roda | Idade | Dentro da perna | Altura |
12″ | 2-3anos | (35 para 43 cm) 14″-17″ | (1.00m – 1,25m) 3’6″ – 4’2″ |
14″ | 3 a 5 anos | (40 para 50 cm) 16- 20″ | (1,10m – 1,3 m) 3’8″ 4’5″ |
16″ | 4-6anos | (45 para 53 cm) 18″-21″ | (1,2 m – 1,45 m) 4′ – 4’8″ |
18″ | 7-redonda 8 anos | (55 a 63,5 cm) 22″-25″ | (1,35m – 1.57m) 4’6″ – 5’2″d |
20″ | 9+anos | (65 cm ) + 26″ | +5″ 5″ |
RMS & SERVICE
tempo de entrega | 20-35 dias depois de receber o pagamento do depósito de 30%. |
O pagamento | -Irrevogável L/C no visor. -30% T/T com antecedência e 70% equilíbrio contra cópia do B/L. -D/P no visor. |
A embalagem | -Um conjunto por embalagem de exportação padrão. -85% SKD, 50% SKD e portadores de DRC. – De acordo com a solicitação do cliente. |
Porta de carga | Porta de Tianjin, Xangai Port, porta de Ningbo, ou a pedido do cliente |
Garantia | Estrutura – Garantia contra defeitos de fabricação, tempo de vida útil – Garantia contra o fabrico de componentes |
Feedback |
Convido -vos sinceramente a deixar o feedback positivo para nós se você estiver interessado em nossos produtos. Se você tiver dúvidas , não hesite em entrar em contato conosco em qualquer período de tempo possível. Responderemos o mais rapidamente possível . |
Após Venda | Quaisquer questões de produção, avise -me directamente por e -mail ou telefone. Podemos tratar destas questões no tempo, prometem dar respostas feliz. Nos concentramos no após a venda. Bem-vindo envie comentários para nós. |
Reviews
There are no reviews yet.